LSA25是一款智能紫外辐照计主机,支持9款不同的探头,并具备智能识别探头型号的功能。主机与探头之间通过航空插头连接,主要用于显示测试数据。此主机可搭配不同探头,适用于UVA、UVB、UVC波段的紫外线强度和能量检测。在购买时,用户需要根据具体的测试需求选择相应的探头。
紫外线分为UVA波段(315nm-420nm)、UVB波段(280nm-315nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段广泛应用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成电路光刻等行业。UVB波段的紫外灯主要用于医疗理疗灯、植物生长灯和爬行动物专用的UVB日光灯。而UVC波段,也称为短波灭菌紫外线,常见于紫外线杀菌灯,主要用于医院、药厂传递窗、疾控中心、污水处理厂等场所进行消毒杀菌。
LSA25手持式紫外线辐照计广泛应用于各行业,满足不同探头的辐照强度和能量值检测需求,为医疗、工业、科研等领域提供灵活可靠的紫外线测量解决方案。便携设计方便在现场操作。
仪器参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
主机重量 | 约194克(内含电池) |
主机尺寸 | 长148mm×宽76mm×高26mm |
显示方式 | 240*160点阵LCD |
供电方式 | 4节AAA碱性干电池 |
探头连接方式 | 推拉自锁(卡扣式)连接器 |
探头选型
根据被测光源的光谱响应范围、应用领域、量程以及测试孔径大小,我们推出了12款不同型号的探头,探头需要单独购买。
1.按照光源的光谱响应范围与应用领域选型
序号 | 探头型号 | 光谱响应 | 量程 | 测试孔径 | 应用领域 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC-X0 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量 | 查看详情 |
2 | UVCWP-X1 | 230-280nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 254nm紫外杀菌汞灯强度和能量测量,1米防水 | 查看详情 |
3 | UVC-X2 | 210nm-250nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 深紫外UVC杀菌灯强度和能量测量 | 查看详情 |
4 | UVCLED-X0 | 230-315nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 260nm-285nm LED杀菌灯测试 | 查看详情 |
5 | UVB-X0 | 280-315nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 通用UVB强度和能量测量 | 查看详情 |
6 | UVA-X0 | 315-400nm | 0 - 2000 mW/cm² | Φ10mm | 紫外固化,高压汞灯强度和能量测量 | 查看详情 |
7 | UVA-X1 | 315-400nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 通用UVA强度和能量测量 | 查看详情 |
8 | UVA-X2 | 315nm-365nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 340nm UVA老化灯强度和能量测量 | 查看详情 |
9 | UVALED-X0 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm² | Φ10mm | 紫外固化,UV LED面光源强度和能量测量 | 查看详情 |
10 | UVALED-X1 | 340-420nm | 0 - 20000mW/cm² | Φ1mm | 紫外固化,UV LED点光源强度和能量测量 | 查看详情 |
11 | UVALED-X3 | 340-420nm | 0 - 200000 μW/cm² | Φ10mm | 低量程通用UVA+UVV LED强度和能量测量 | 查看详情 |
12 | BL-X0 | 410nm-490nm | 0 - 2000 mW/cm² | Φ10mm | 450nm蓝光LED灯强度和能量测量 | 查看详情 |
2.经典应用行业的探头搭配建议
序号 | 应用领域 | 建议探头 |
---|---|---|
1 | 检测紫外老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
2 | 检测环境光、太阳光 | UVA-X1、UVB-X0 |
3 | 检测电焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
4 | 检测无损探伤紫外光 | UVA-X0 |
5 | 检测紫外美甲灯 | UVALED-X3 |
6 | 检测植物生长灯或爬虫灯 | UVB-X0 |
7 | 检测消毒器或消毒门深紫外杀菌灯 | UVC-X2 |
8 | 新生儿蓝光治疗仪(黄疸灯) | BL-X0 |
产品特点
主机自由搭配探头
主机与探头采用航空插头连接,一台主机可搭配12款不同的紫外探头,以适应各种测试需求。
先进的数字探头技术
应用先进的数字探头技术,确保探头不易受到干扰,提供高精度的测量结果。
智能识别探头型号
一旦主机连接探头,系统能够智能识别探头型号,并根据其类型自动调整显示界面。
具备智能统计功能
仪器可以同时显示功率的实时值、最大值、最小值、平均值,以及测量时长。用户还可以选择在设置模式下隐藏或显示能量值。
相关标准及资质
产品符合的标准:《JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程》
产品专利以及校准证书: